- 产品详情
产品概述
S13型是我公司在原S11型配电变压器基础上,通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式,通过对铁芯及线圈结构的优化创新设计,达到降低空载损耗及噪声的目的。自主开发的产品。
空载损耗平均下降了37%。噪声水平与现行国标JB/T10088-2004比较平均下降20%,产品性能水平达到国内先进水平。
订货须知:
订货时请提供下列参数:
1、产品型号 2、额定容量 3、电压组合
4、调整范围 5、频率 6、联结组标号
7、短路阻抗 8、特殊要求的产品,注明技术要求
技术性能参数
额定 | 额定电压(kV) | 联结 | 空载 | 损耗(W) | 阻抗 | 参考外形尺寸(mm) | 参考重量(kg) | 轨距 | ||||||
高压 | 低压 | 空载 | 负载 | 长 | 宽 | 高 | 器身 | 油重 | 总重 | |||||
30 | 6 或6.3 或10
| 0.4 | Yyn0 | 1.5 | 80 | 630/600 | 4.0 | 850 | 500 | 900 | 200 | 80 | 350 | 400×400 |
50 | 1.3 | 100 | 910/870 | 920 | 550 | 980 | 275 | 110 | 450 | 400×400 | ||||
63 | 1.2 | 110 | 1090/1040 | 950 | 700 | 1050 | 315 | 150 | 550 | 400×400 | ||||
80 | 1.2 | 130 | 1310/1250 | 1000 | 750 | 1050 | 360 | 180 | 600 | 400×400 | ||||
100 | 1.0 | 150 | 1580/1500 | 1000 | 750 | 1080 | 400 | 180 | 650 | 400×400 | ||||
125 | 1.0 | 170 | 1890/1800 | 1050 | 750 | 1180 | 500 | 190 | 750 | 550×550 | ||||
160 | 1.0 | 200 | 2310/2200 | 1200 | 800 | 1200 | 550 | 200 | 880 | 550×550 | ||||
200 | 1.0 | 240 | 2730/2600 | 1250 | 850 | 1200 | 600 | 210 | 1000 | 660×660 | ||||
250 | 0.9 | 290 | 3200/3050 | 1250 | 850 | 1250 | 680 | 250 | 1100 | 660×660 | ||||
315 | 0.9 | 340 | 3830/3650 | 1300 | 900 | 1300 | 880 | 300 | 1300 | 660×660 | ||||
400 | 0.8 | 410 | 4520/4300 | 1350 | 900 | 1350 | 1050 | 320 | 1500 | 660×660 | ||||
500 | 0.8 | 480 | 5410/5150 | 1400 | 1000 | 1350 | 1200 | 350 | 1800 | 820×820 | ||||
630 | 0.6 | 570 | 6200 | 4.5 | 1550 | 1050 | 1400 | 1450 | 380 | 2200 | 820×820 | |||
800 | 0.6 | 700 | 7500 | 1750 | 1150 | 1500 | 1700 | 450 | 2500 | 820×820 | ||||
1000 | 0.6 | 830 | 10300 | 1800 | 1250 | 1600 | 1800 | 500 | 2700 | 820×820 | ||||
1250 | 0.5 | 970 | 12000 | 1850 | 1350 | 1700 | 2100 | 550 | 3200 | 820×820 | ||||
1600 | 0.5 | 1170 | 14500 | 1950 | 1400 | 1800 | 2600 | 650 | 3800 | 820×820 | ||||
2000 | 0.4 | 1360 | 18300 | 5.0 | 2150 | 1400 | 2050 | 3000 | 700 | 4400 | 820×820(1070) | |||
2500 | 0.4 | 1600 | 21200 | 2250 | 1400 | 2250 | 4100 | 800 | 5700 | 820×820(1070) | ||||
注:对于额定容量为500kVA及以下的三相变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值。 | ||||||||||||||



